| Röstredovisning | 2006 | 2002 |
|---|---|---|
| Summa giltiga röster | 5437181 | 5232979 |
| Ogiltiga röster blanka | 91159 | |
| Ogiltiga röster övriga | 11748 | 80721> |
| Summa avgivna röster | 5540088 | 5313700 |
| Röstberättigade | 6890381 | 6720685 |
| Valdeltagande | 80,4% | 79,1% |
Källa: www.val.se 20060918
| Röstredovisning | 2006 | 2002 |
|---|---|---|
| Summa giltiga röster | 5437181 | 5232979 |
| Ogiltiga röster blanka | 91159 | |
| Ogiltiga röster övriga | 11748 | 80721> |
| Summa avgivna röster | 5540088 | 5313700 |
| Röstberättigade | 6890381 | 6720685 |
| Valdeltagande | 80,4% | 79,1% |
Källa: www.val.se 20060918
Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.


Eller så ska det stå: Es war tatsächlich Mileva die die Probleme
mit der Relativität geslöst hat. 🙂
Einstein konnte diese Tatsache nie bestätigen. 😉